
NEW | |
▼種目 | ▼地目 |
売買土地 | 雑種地 |
▼所在地 | ▼路線・最寄駅 |
京都郡みやこ町犀川生立53番1 | 平成筑豊電鉄、犀川駅 |
▼土地面積・坪 | ▼価格 |
1,734㎡ 524.53坪 | 1,500万円 |
▼現況 | ▼坪単価 |
更地 | 2.86万円 |
▼引渡条件 | ▼建築条件 |
即時 | 建築条件なし |
▼特長・詳細 | |
犀川駅750m徒走10分 犀川保育園950m徒走12分 犀川小学校1.4km徒走18分 犀川中学校1.6km徒走20分 | |
▼所在地地図 | |
大きな地図で見る |
NEW | |
▼種目 | ▼地目 |
売買土地 | 雑種地 |
▼所在地 | ▼路線・最寄駅 |
京都郡みやこ町犀川生立53番1 | 平成筑豊電鉄、犀川駅 |
▼土地面積・坪 | ▼価格 |
1,734㎡ 524.53坪 | 1,500万円 |
▼現況 | ▼坪単価 |
更地 | 2.86万円 |
▼引渡条件 | ▼建築条件 |
即時 | 建築条件なし |
▼特長・詳細 | |
犀川駅750m徒走10分 犀川保育園950m徒走12分 犀川小学校1.4km徒走18分 犀川中学校1.6km徒走20分 | |
▼所在地地図 | |
大きな地図で見る |